{{ usetritNaSplatce * 12 | czk }} {{ currency }}
{{ usetritNaSplatce | czk }} {{ currency }}
{{ novaSplatka+pojisteni | czk }} {{ currency }}
Celkem částka ke kons.: {{ celkemCastka | czk }} {{ currency }}
Celková splatná částka: {{ celkovaSplatnaCastka | czk }} {{ currency }}
Úroková sazba: {{ urokovaSazba | pct }} %
RPSN: {{ rpsn | pct }} %
Reprezentativní příklad mPůjčka Plus : Výše úvěru {{ celkemCastka | czk }} {{ currency }}, úroková sazba {{ urokovaSazba | pct }} % p. a., RPSN {{ rpsn | pct }} %, doba splatnosti {{ dobaSplaceni }} měsíců, nová pravidelná měsíční splátka {{ novaSplatka | des }} {{ currency }}, celková splatná částka {{ celkovaSplatnaCastka | des }} {{ currency }}.
{{ usetritNaSplatce * 12 | czk }} {{ currency }}
{{ usetritNaSplatce | czk }} {{ currency }}
{{ novaSplatka | czk }} {{ currency }}
Za 12 měsíců ušetříte: {{ usetritNaSplatce * 12 | czk }} {{ currency }}
Celkem částka ke kons.: {{ celkemCastka | czk }} {{ currency }}
Celková splatná částka: {{ celkovaSplatnaCastka | czk }} {{ currency }}
Úroková sazba: {{ urokovaSazba | pct }} %
RPSN: {{ rpsn | pct }} %
Reprezentativní příklad mPůjčka Plus: Výše úvěru {{ celkemCastka | czk }} {{ currency }} na {{ dobaSplaceni }} měsíců, úroková sazba {{ urokovaSazba | pct }} % p. a., RPSN {{ rpsn | pct }} %, měsíční splátka {{ novaSplatka+pojisteni | czk }} {{ currency }} a celková splatná částka {{ celkovaSplatnaCastka | czk }} {{ currency }}. Více o podmínkách snížení úroku najdete na www.mbank.cz.
Výpočet je pouze informativní, není závazný pro klienta ani pro banku a výsledné hodnoty se můžou měnit. mBank bude vycházet z aktuálního stavu úvěrů v registru Czech banking Credit Bureau a výpočtového modelu ACT/365 (výpočet vychází ze skutečného počtu dnů v měsíci a z předpokladu, že rok má 365 dnů). Smlouvu o úvěru může Banka se spotřebitelem uzavřít pouze za předpokladu, že ten bude splňovat podmínky pro poskytnutí úvěru. Banka si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o půjčku.